Δείγμα Μεριδίων σε Ευρώ



                      ΙΣΧΥΟΥΣΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  (εσφαλμένη)
             ----------------------------------------
                   Τιμή στήλης 0,10 ευρώ
                    ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗΛΩΝ =     41357295. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΝ =    2067865.
                    13ΑΡΗΔΕΣ =   2513 MEΡIΔIO =     329.
                    12ΑΡΗΔΕΣ =  25325 MEΡIΔIO =      27.(σφάλμα)
                    11ΑΡΗΔΕΣ =  141944 MEΡIΔIO =       4.(σφάλμα)
     ##########################################################################
                   ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΗΣ  ΑΥΘΕΝΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ  M=K/Z*E
                     ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
           ##############################################
                    ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
 Οι τέσσερεις πρώτες στήλες αναφέρονται στις 4 συντ/μένες κάθε
 παράγωγης που τις παίρνει από τον Πίνακα αναπτυγμάτων και εκφ-
 ράζουν τα 13 σημεία κάθε παράγωγης στήλης.Οι στήλες 5 και 6  
 αναφέρονται στις συντ/μένες θέσεως κάθε παράγωγης που κατέχει
 στον διατεταγμένο πίνακα (ΑΒΓΔ)σχ(1).Η στήλη 7 αναφέρεται στο
 πλήθος νικητών.Το σύνολο των παραγώγων που παρουσιάζουν μηδέν
 νικητές ονομάζω ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ή "ΠΑΝΩ ΤΖΑΚ ΠΟΤ",το δε   
 άθροισμα των μερισμάτων τους της Α κατανομής "ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΠΟΣΟ"
 Στη στήλη 8 φαίνονται οι κατηγορίες (13άρι,12άρια,11άρια).   
 Στις τελευταίες γραμμές του πίνακα κάποιες παράγωγες,κυρίως  
 11άρια ενδεχομένως να εμφανίζουν πληθώρα νικητών και το μερί-
 διο που τους αναλογεί να είναι κάτω του τιθέμενου ορίου και
 δεν αποδίδεται.Τίς παράγωγες αυτές ονομάζω "ΚΑΤΩ ΤΖΑΚ ΠΟΤ".
               ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΜΗΔΕΝΙΚΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΠΟΣΟ    570850.
     --------------------------------------------------------------------------
    ΣΥΝΤ/ΝΕΣ                ΠΛΗΘΟΣ      KAT/MH      KAT/MH     KAT/MH     KAT/MH    TELIKH
    ΠAΡΑΓΩΓΩΝ              ΝΙΚΗΤΩΝ        A            B          Γ          Δ       KAT/MH
     --------------------------------------------------------------------------
  15 16  7  1  394  487    2513 13     827145.92     329.15     329.15     329.00     329.00    1
  15 16  7 10  394  496       0 12      26245.98        .00        .00        .00        .00    2
  15 16  7 28  394  514       0 12      26245.98        .00        .00        .00        .00    3
  18 16  7  1  475  487       0 12      26245.98        .00        .00        .00        .00    4
  15 16 25  1  394 1945       0 12      26245.98        .00        .00        .00        .00    5
  15 16  7 19  394  505       0 12      26245.98        .00        .00        .00        .00    6
  15 16  7 55  394  541       0 12      26245.98        .00        .00        .00        .00    7
  15 17  7  1  395  487       0 12      26245.98        .00        .00        .00        .00    8
  15 18  7  1  396  487       0 12      26245.98        .00        .00        .00        .00    9
  15 16  1  1  394    1       0 12      26245.98        .00        .00        .00        .00   10
  15 16 16  1  394 1216       8 12      26245.98    3280.75    5017.61    5020.00    5020.00   11
  15 10  7  1  388  487       8 12      26245.98    3280.75    5017.61    5020.00    5020.00   12
  13 16  7  1  340  487      14 12      26245.98    1874.71    2867.21    2870.00    2870.00   13
  15  7  7  1  385  487      23 12      26245.98    1141.13    1745.26    1750.00    1750.00   14
  24 16  7  1  637  487     105 12      26245.98     249.96     382.29     382.00     382.00   15
  15 16  4  1  394  244     142 12      26245.98     184.83     282.68     282.00     282.00   16
  15 16  7  3  394  489     159 12      26245.98     165.07     252.46     252.00     252.00   17
  15 25  7  1  403  487     572 12      26245.98      45.88      70.18      70.00      70.00   18
   6 16  7  1  151  487    1115 12      26245.98      23.54      36.00      36.00      36.00   19
  15 13  7  1  391  487    1188 12      26245.98      22.09      33.79      33.00      33.00   20
  15 16  9  1  394  649    1580 12      26245.98      16.61      25.41      25.00      25.00   21
  15 16  7  4  394  490    2801 12      26245.98       9.37      14.33      14.00      14.00   22
  15 16  7  2  394  488    2930 12      26245.98       8.96      13.70      13.00      13.00   23
  15 16  8  1  394  568    3268 12      26245.98       8.03      12.28      12.00      12.00   24
  15 16  7  7  394  493    3487 12      26245.98       7.53      11.51      11.00      11.00   25
  12 16  7  1  313  487    3576 12      26245.98       7.34      11.23      11.00      11.00   26
  14 16  7  1  367  487    4349 12      26245.98       6.03       9.23       9.00       9.00   27
  15 16  7 25  394  511       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   28
  13 10  7  1  334  487       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   29
  13 16  7 10  340  496       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   30
  15 10  7  3  388  489       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   31
  14 16  7 10  367  496       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   32
  14 16  7 19  367  505       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   33
  14 16  7 28  367  514       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   34
  14 16  7 55  367  541       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   35
  18 16  7  2  475  488       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   36
  18 16  7  3  475  489       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   37
  18 16  7  4  475  490       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   38
  18 16  7  7  475  493       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   39
  18 16  7 10  475  496       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   40
  18 16  7 19  475  505       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   41
  18 16  7 28  475  514       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   42
  18 16  7 55  475  541       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   43
  24 18  7  1  639  487       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   44
  24 16  7  3  637  489       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   45
  24  7  7  1  628  487       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   46
  15 17  7  3  395  489       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   47
  24 16  7 10  637  496       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   48
  24 16  7 19  637  505       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   49
  24 16  7 28  637  514       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   50
  24 16  7 55  637  541       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   51
  15 16  1  2  394    2       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   52
  15 16  1  3  394    3       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   53
  15 16  1  4  394    4       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   54
  15 16  1  7  394    7       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   55
  15 16  1 10  394   10       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   56
   6 16 25  1  151 1945       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   57
  15 16  1 28  394   28       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   58
  15 16  1 55  394   55       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   59
  15 16  7 64  394  550       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   60
  15 16  4  3  394  246       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   61
  15 16 10  1  394  730       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   62
  15 26  7  1  404  487       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   63
  15 16  4 10  394  253       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   64
  15 16  4 19  394  262       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   65
  10 16  7  1  259  487       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   66
  15 16  4 55  394  298       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   67
  15 16 26  1  394 2026       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   68
  14 16 25  1  367 1945       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   69
  15  7  1  1  385    1       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   70
  18 16  4  1  475  244       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   71
  15 16  8 10  394  577       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   72
  15 16  8 19  394  586       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   73
  15 16  8 28  394  595       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   74
  15 16  8 55  394  622       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   75
  24 16  1  1  637    1       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   76
  18 10  7  1  469  487       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   77
  15 16  7 20  394  506       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   78
  18 17  7  1  476  487       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   79
  24 16 16  1  637 1216       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   80
  15 16  7 11  394  497       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   81
  15 16  7 12  394  498       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   82
  15 16  7 13  394  499       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   83
  15 16  7 16  394  502       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   84
  15  1  7  1  379  487       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   85
  15 16  7 21  394  507       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   86
  15 16  7 22  394  508       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   87
  15 16  7 31  394  517       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   88
  15 16 16 19  394 1234       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   89
  15 16 16 28  394 1243       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   90
  15 16  7 46  394  532       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   91
  15 16  7 56  394  542       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   92
  15 16 27  1  394 2107       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   93
  15 16  7 58  394  544       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   94
  15 16 25  7  394 1951       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   95
  15 16 25 10  394 1954       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   96
  15 16 25 19  394 1963       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   97
  15 16 25 28  394 1972       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   98
  15 16 13  1  394  973       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00   99
  15 16  7 34  394  520       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  100
  15 16  7 37  394  523       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  101
  15 16 19  1  394 1459       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  102
  15 27  7  1  405  487       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  103
  15 16  7 57  394  543       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  104
  13 16  7 55  340  541       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  105
  15  7  7 28  385  514       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  106
  15 16  7 29  394  515       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  107
  15 25  7 55  403  541       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  108
  15 17  7 10  395  496       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  109
  12 17  7  1  314  487       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  110
  12 18  7  1  315  487       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  111
  18  7  7  1  466  487       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  112
  13 17  7  1  341  487       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  113
  18 13  7  1  472  487       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  114
  13 25  7  1  349  487       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  115
  18 18  7  1  477  487       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  116
  13 18  7  1  342  487       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  117
  15 10  9  1  388  649       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  118
  24 10  7  1  631  487       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  119
  15 13  7 10  391  496       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  120
  24 17  7  1  638  487       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  121
  15 13  7 28  391  514       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  122
  27 16  7  1  718  487       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  123
   6 16  1  1  151    1       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  124
   6 16  7 10  151  496       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  125
  15 17  7  4  395  490       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  126
  18 25  7  1  484  487       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  127
   6 16  7 28  151  514       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  128
  15 17  7 19  395  505       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  129
  12 16  1  1  313    1       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  130
  14 18  7  1  369  487       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  131
  15 18  7  2  396  488       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  132
   6 17  7  1  152  487       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  133
   4 16  7  1   97  487       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  134
  12 16 25  1  313 1945       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  135
  15 18  7 10  396  496       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  136
  15 18  7 19  396  505       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  137
  15 18  7 28  396  514       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  138
  15 18  7 55  396  541       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  139
  15 25  4  1  403  244       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  140
  13 16 25  1  340 1945       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  141
  13 16  7 19  340  505       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  142
  13 16  7 28  340  514       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  143
  15  7  7 19  385  505       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  144
  15 16 22  1  394 1702       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  145
  15  7  7 55  385  541       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  146
  15 13 25  1  391 1945       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  147
   6 16  7 55  151  541       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  148
  13 16  1  1  340    1       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  149
  18 16  8  1  475  568       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  150
  14 17  7  1  368  487       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  151
  18 16 16  1  475 1216       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  152
  18 16 25  1  475 1945       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  153
  15 10  1  1  388    1       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  154
  14 16  1  1  367    1       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  155
  12 16  7 55  313  541       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  156
   6 18  7  1  153  487       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  157
  13 16  7  3  340  489       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  158
  24 16 25  1  637 1945       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  159
  15 13  1  1  391    1       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  160
  15 16  7 30  394  516       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  161
  15 13  7 55  391  541       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  162
  15 16 16  3  394 1218       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  163
  18 16  9  1  475  649       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  164
   6 16  7 19  151  505       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  165
  15 18  7  7  396  493       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  166
  15 17  7  7  395  493       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  167
  15 17  8  1  395  568       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  168
  15 16  7 61  394  547       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  169
  15 17 16  1  395 1216       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  170
  15 17 25  1  395 1945       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  171
  12 16  7 10  313  496       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  172
  12 16  7 19  313  505       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  173
  15 18  8  1  396  568       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  174
  15 25  7 19  403  505       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  175
  15 18  9  1  396  649       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  176
  15 18 16  1  396 1216       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  177
  15 16  2  1  394   82       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  178
  15  7  7  3  385  489       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  179
  12 16  7 28  313  514       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  180
  18 16  1  1  475    1       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  181
  15  7  7 10  385  496       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  182
  15 25 25  1  403 1945       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  183
  15 10  7 55  388  541       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  184
  15 18  4  1  396  244       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  185
  15 18  1  1  396    1       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  186
  15 17  4  1  395  244       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  187
  15 17  1  1  395    1       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  188
  15 16  4 28  394  271       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  189
  15 10  7 10  388  496       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  190
  15 10  7 19  388  505       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  191
  15 10  7 28  388  514       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  192
  15 17  7  2  395  488       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  193
  15 18  7  4  396  490       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  194
  15  7 25  1  385 1945       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  195
  15 16 25  4  394 1948       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  196
  15 16 25 55  394 1999       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  197
  15 10 25  1  388 1945       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  198
  15 13  7 19  391  505       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  199
  15 16  1 19  394   19       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  200
  15 16 25  3  394 1947       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  201
  15 18  7  3  396  489       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  202
  15 25 16  1  403 1216       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  203
  15 17  9  1  395  649       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  204
  15 17  7 55  395  541       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  205
  15 16 16 10  394 1225       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  206
  15  7  9  1  385  649       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  207
  15 17  7 28  395  514       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  208
  15 16  7 73  394  559       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  209
  15 16 16 55  394 1270       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  210
  15 18 25  1  396 1945       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  211
  13 16  9  1  340  649       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  212
  15 16 25  2  394 1946       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  213
  15 25  1  1  403    1       0 11       1789.50        .00        .00        .00        .00  214
  24 16  4  1  637  244       1 11       1789.50    1789.50    8589.59    8590.00    8590.00  215
  15 10 16  1  388 1216       1 11       1789.50    1789.50    8589.59    8590.00    8590.00  216
  15  4  7  1  382  487       2 11       1789.50     894.75    4294.80    4290.00    4290.00  217
  12 10  7  1  307  487       2 11       1789.50     894.75    4294.80    4290.00    4290.00  218
   6 10  7  1  145  487       2 11       1789.50     894.75    4294.80    4290.00    4290.00  219
  13 16 16  1  340 1216       3 11       1789.50     596.50    2863.20    2860.00    2860.00  220
  15  7 16  1  385 1216       4 11       1789.50     447.37    2147.40    2150.00    2150.00  221
  15 15  7  1  393  487       5 11       1789.50     357.90    1717.92    1720.00    1720.00  222
  15 25  7 28  403  514       6 11       1789.50     298.25    1431.60    1430.00    1430.00  223
   3 16  7  1   70  487       7 11       1789.50     255.64    1227.08    1230.00    1230.00  224
  15 10  8  1  388  568       8 11       1789.50     223.69    1073.70    1070.00    1070.00  225
  15 16 16  4  394 1219       8 11       1789.50     223.69    1073.70    1070.00    1070.00  226
  15 10  7  4  388  490       8 11       1789.50     223.69    1073.70    1070.00    1070.00  227
  15 10  4  1  388  244       8 11       1789.50     223.69    1073.70    1070.00    1070.00  228
  15 25  7 10  403  496       9 11       1789.50     198.83     954.40     954.00     954.00  229
  13  7  7  1  331  487       9 11       1789.50     198.83     954.40     954.00     954.00  230
  13 16  4  1  340  244      14 11       1789.50     127.82     613.54     613.00     613.00  231
  13 13  7  1  337  487      14 11       1789.50     127.82     613.54     613.00     613.00  232
  13 16  8  1  340  568      14 11       1789.50     127.82     613.54     613.00     613.00  233
  15  7  4  1  385  244      17 11       1789.50     105.26     505.27     505.00     505.00  234
  15 13 16  1  391 1216      19 11       1789.50      94.18     452.08     452.00     452.00  235
  15 10  7  7  388  493      21 11       1789.50      85.21     409.03     409.00     409.00  236
  15 16 16  7  394 1222      22 11       1789.50      81.34     390.44     390.00     390.00  237
  15  7  7  4  385  490      23 11       1789.50      77.80     373.46     373.00     373.00  238
  15  7  8  1  385  568      23 11       1789.50      77.80     373.46     373.00     373.00  239
  15 14  7  1  392  487      31 11       1789.50      57.73     277.08     277.00     277.00  240
  24 13  7  1  634  487      32 11       1789.50      55.92     268.42     268.00     268.00  241
  15 16  9 55  394  703      33 11       1789.50      54.23     260.29     260.00     260.00  242
  15 16  9 19  394  667      33 11       1789.50      54.23     260.29     260.00     260.00  243
  15  7  7  7  385  493      40 11       1789.50      44.74     214.74     214.00     214.00  244
  15 10  7  2  388  488      44 11       1789.50      40.67     195.22     195.00     195.00  245
   6 25  7  1  160  487      49 11       1789.50      36.52     175.30     175.00     175.00  246
   6 16  7  3  151  489      50 11       1789.50      35.79     171.79     171.00     171.00  247
   5 16  7  1  124  487      50 11       1789.50      35.79     171.79     171.00     171.00  248
  15 13  7  3  391  489      53 11       1789.50      33.76     162.07     162.00     162.00  249
  24 25  7  1  646  487      56 11       1789.50      31.96     153.39     153.00     153.00  250
   6 16  9  1  151  649      59 11       1789.50      30.33     145.59     145.00     145.00  251
  15 16  9 10  394  658      68 11       1789.50      26.32     126.32     126.00     126.00  252
  15 16  9 28  394  676      68 11       1789.50      26.32     126.32     126.00     126.00  253
  13 16  7  4  340  490      68 11       1789.50      26.32     126.32     126.00     126.00  254
  15 16 16  2  394 1217      75 11       1789.50      23.86     114.53     114.00     114.00  255
  15  7  7  2  385  488      85 11       1789.50      21.05     101.05     101.00     101.00  256
  14 10  7  1  361  487      97 11       1789.50      18.45      88.55      88.00      88.00  257
  17 16  7  1  448  487     105 11       1789.50      17.04      81.81      81.00      81.00  258
  15 19  7  1  397  487     108 11       1789.50      16.57      79.53      79.00      79.00  259
  15 25  7  3  403  489     136 11       1789.50      13.16      63.16      63.00      63.00  260
  24 16  8  1  637  568     144 11       1789.50      12.43      59.65      59.00      59.00  261
  15 16  4  4  394  247     155 11       1789.50      11.55      55.42      55.00      55.00  262
  15 13  4  1  391  244     157 11       1789.50      11.40      54.71      54.00      54.00  263
   6  7  7  1  142  487     159 11       1789.50      11.25      54.02      54.00      54.00  264
  14 16  7  3  367  489     159 11       1789.50      11.25      54.02      54.00      54.00  265
  11 16  7  1  286  487     161 11       1789.50      11.11      53.35      53.00      53.00  266
  14 16 16  1  367 1216     168 11       1789.50      10.65      51.13      51.00      51.00  267
   6 16 16  1  151 1216     190 11       1789.50       9.42      45.21      45.00      45.00  268
  14  7  7  1  358  487     222 11       1789.50       8.06      38.69      38.00      38.00  269
  24 16  7  4  637  490     228 11       1789.50       7.85      37.67      37.00      37.00  270
  13 16  7  2  340  488     239 11       1789.50       7.49      35.94      35.00      35.00  271
  13 16  7  7  340  493     239 11       1789.50       7.49      35.94      35.00      35.00  272
  15 16  4  7  394  250     248 11       1789.50       7.22      34.64      34.00      34.00  273
  12 16  7  3  313  489     250 11       1789.50       7.16      34.36      34.00      34.00  274
  15  9  7  1  387  487     251 11       1789.50       7.13      34.22      34.00      34.00  275
  24 16  9  1  637  649     271 11       1789.50       6.60      31.70      31.00      31.00  276
  12  7  7  1  304  487     317 11       1789.50       5.65      27.10      27.00      27.00  277
  12 25  7  1  322  487     320 11       1789.50       5.59      26.84      26.00      26.00  278
  12 16 16  1  313 1216     354 11       1789.50       5.06      24.26      24.00      24.00  279
  15 16  4  2  394  245     372 11       1789.50       4.81        .00        .00        .00  280
  15 16  7  8  394  494     394 11       1789.50       4.54        .00        .00        .00  281
  15 16  8  3  394  570     410 11       1789.50       4.36        .00        .00        .00  282
  15 13  9  1  391  649     429 11       1789.50       4.17        .00        .00        .00  283
  15 16  9  3  394  651     447 11       1789.50       4.00        .00        .00        .00  284
  22 16  7  1  583  487     452 11       1789.50       3.96        .00        .00        .00  285
  15 16  3  1  394  163     460 11       1789.50       3.89        .00        .00        .00  286
  14 16  4  1  367  244     542 11       1789.50       3.30        .00        .00        .00  287
   6 16  4  1  151  244     579 11       1789.50       3.09        .00        .00        .00  288
  24 16  7  7  637  493     616 11       1789.50       2.91        .00        .00        .00  289
  24 16  7  2  637  488     618 11       1789.50       2.90        .00        .00        .00  290
  12 16  9  1  313  649     685 11       1789.50       2.61        .00        .00        .00  291
  15 25  7  4  403  490     803 11       1789.50       2.23        .00        .00        .00  292
  14 25  7  1  376  487     816 11       1789.50       2.19        .00        .00        .00  293
  15 16 17  1  394 1297     847 11       1789.50       2.11        .00        .00        .00  294
  15 16  7  6  394  492     864 11       1789.50       2.07        .00        .00        .00  295
  23 16  7  1  610  487     871 11       1789.50       2.05        .00        .00        .00  296
  15 25  9  1  403  649     886 11       1789.50       2.02        .00        .00        .00  297
  12 16  4  1  313  244     983 11       1789.50       1.82        .00        .00        .00  298
  15 25  8  1  403  568    1040 11       1789.50       1.72        .00        .00        .00  299
   6 13  7  1  148  487    1083 11       1789.50       1.65        .00        .00        .00  300
   6 16  8  1  151  568    1115 11       1789.50       1.60        .00        .00        .00  301
  15 13  8  1  391  568    1262 11       1789.50       1.42        .00        .00        .00  302
  15 13  7  4  391  490    1285 11       1789.50       1.39        .00        .00        .00  303
  15 25  7  2  403  488    1285 11       1789.50       1.39        .00        .00        .00  304
  15 16  5  1  394  325    1390 11       1789.50       1.29        .00        .00        .00  305
  15  8  7  1  386  487    1393 11       1789.50       1.28        .00        .00        .00  306
  15 25  7  7  403  493    1424 11       1789.50       1.26        .00        .00        .00  307
  15 16  7  5  394  491    1453 11       1789.50       1.23        .00        .00        .00  308
  15 13  7  7  391  493    1612 11       1789.50       1.11        .00        .00        .00  309
  15 13  7  2  391  488    1674 11       1789.50       1.07        .00        .00        .00  310
  14 16  9  1  367  649    1745 11       1789.50       1.03        .00        .00        .00  311
  15 12  7  1  390  487    1816 11       1789.50        .99        .00        .00        .00  312
  15 16  9  4  394  652    1848 11       1789.50        .97        .00        .00        .00  313
  15 16  9  2  394  650    2001 11       1789.50        .89        .00        .00        .00  314
  16 16  7  1  421  487    2096 11       1789.50        .85        .00        .00        .00  315
   6 16  7  4  151  490    2188 11       1789.50        .82        .00        .00        .00  316
  15 16  9  7  394  655    2310 11       1789.50        .77        .00        .00        .00  317
  15 11  7  1  389  487    2454 11       1789.50        .73        .00        .00        .00  318
  14 13  7  1  364  487    2583 11       1789.50        .69        .00        .00        .00  319
  15 22  7  1  400  487    2599 11       1789.50        .69        .00        .00        .00  320
  12 13  7  1  310  487    2799 11       1789.50        .64        .00        .00        .00  321
  15 16  8  2  394  569    3057 11       1789.50        .59        .00        .00        .00  322
  15 16  7  9  394  495    3169 11       1789.50        .56        .00        .00        .00  323
   6 16  7  7  151  493    3253 11       1789.50        .55        .00        .00        .00  324
   6 16  7  2  151  488    3305 11       1789.50        .54        .00        .00        .00  325
  12 16  8  1  313  568    3576 11       1789.50        .50        .00        .00        .00  326
  15 16  8  4  394  571    3603 11       1789.50        .50        .00        .00        .00  327
  15 16  6  1  394  406    3908 11       1789.50        .46        .00        .00        .00  328
  15 16 18  1  394 1378    4122 11       1789.50        .43        .00        .00        .00  329
  15 16  8  7  394  574    4133 11       1789.50        .43        .00        .00        .00  330
